<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nobel Yazılım - Muhasebe Programı</title>
	<atom:link href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nobelyazilim.com</link>
	<description>Çözüm Ortağınız</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 07:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>www.akcore.com Akcore Makine Ekipman Takip</title>
		<link>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/11/www-akcore-com-akcore-makine-ekipman-takip/</link>
		<comments>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/11/www-akcore-com-akcore-makine-ekipman-takip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>director</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[makina ekipman]]></category>
		<category><![CDATA[parça takip]]></category>
		<category><![CDATA[stok takip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobelyazilim.com/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Akcore Makine Ekipman Takip ve Akıllı Stok Yönetimi Yazılımı ile İşletmelerinizde İşlerinizi kayıt altına alıp gerekli rapolamalar ve geleceğe yönelik planlamalar yapılır. Detaylı bilgi için lütfen www.akcore.com web sitemizi inceleyiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akcore Makine Ekipman Takip ve Akıllı Stok Yönetimi Yazılımı ile İşletmelerinizde İşlerinizi kayıt altına alıp gerekli rapolamalar ve geleceğe yönelik planlamalar yapılır.</p>
<p>Detaylı bilgi için lütfen <a href="http://www.akcore.com">www.akcore.com</a> web sitemizi inceleyiniz. <span style="font-family: Calibri;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/11/www-akcore-com-akcore-makine-ekipman-takip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.j-run.net Toptan Elektrik Enerjisi Satış Yazılımı</title>
		<link>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/11/www-j-run-net-toptan-elektirk-enerjisi-satis-yazilimi/</link>
		<comments>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/11/www-j-run-net-toptan-elektirk-enerjisi-satis-yazilimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>director</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobelyazilim.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Toptan Elektrik Satış Yazılımı   J-Run, Serbest tüketiciye yönelik Toptan Enerji Satışı yapan firmaların faaliyetlerini yürütmeleri amacı ile kullanılan yazılımdır. Detaylı bilgi için lütfen www.j-run.net web sitemizi inceleyiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toptan Elektrik Satış Yazılımı   J-Run, Serbest tüketiciye yönelik Toptan Enerji Satışı yapan     firmaların faaliyetlerini yürütmeleri amacı ile kullanılan     yazılımdır.</p>
<p>Detaylı bilgi için lütfen<a title="Toptan Elektrik Enerjisi Satışı" href="www.j-run.net "> </a><a href="http://www.j-run.net">www.j-run.net</a> web sitemizi inceleyiniz. <span style="font-family: Calibri;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/11/www-j-run-net-toptan-elektirk-enerjisi-satis-yazilimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komatek 2011 Fuarındayız !</title>
		<link>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/03/komatek-2011-fuarindayiz/</link>
		<comments>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/03/komatek-2011-fuarindayiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[ankara fuar]]></category>
		<category><![CDATA[fuar]]></category>
		<category><![CDATA[komatek]]></category>
		<category><![CDATA[komatek 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nobel fuar]]></category>
		<category><![CDATA[nobel yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/03/komatek-2011-fuarindayiz/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nobelyazilim.com//wp-content/uploads/2011/komatek.png" alt="komatek 2011" />

Sektörün öncü firmalarının bulunduğu KOMATEK 2011 fuarında biz de yerimizi aldık. Detaylı ürün tanıtımı ve bilgilendirme için fuar alanında Nobel Yazılım standını ziyaret edin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nobelyazilim.com//wp-content/uploads/2011/komatek.png" alt="komatek 2011" /></p>
<p>Sektörün öncü firmalarının bulunduğu KOMATEK 2011 fuarında biz de yerimizi aldık. Detaylı ürün tanıtımı ve bilgilendirme için fuar alanında Nobel Yazılım standını ziyaret edin. Fuar kurulu ise yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi :<br />
&#8220;Bu yıl ziyaretçileri bekleyen sürprizler de var. Özel gösteriler, kokteyller şimdiden tasarlanmaya başladı. Firma bazında yapılacak olan etkinlikler ziyaretçilerimize duyurulacak.<br />
Ziyaretçilerimizin bu Fuarın en önemli unsuru olduğu bilinci ile Fuara bekliyoruz. Organizasyonumuz ziyaretçilerimizi rahat ettirmek için her türlü hizmete hazırdır.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/03/komatek-2011-fuarindayiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AkCore PlusPlus</title>
		<link>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/03/akcore-plusplus/</link>
		<comments>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/03/akcore-plusplus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[akcore]]></category>
		<category><![CDATA[akcore yeni surum]]></category>
		<category><![CDATA[arac takip yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[faturalar]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı fiyatlandırma]]></category>
		<category><![CDATA[iade işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[irsaliyeler]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe programı]]></category>
		<category><![CDATA[nobel akcore]]></category>
		<category><![CDATA[nobel yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[plusplus]]></category>
		<category><![CDATA[proformalar]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma sürecleri]]></category>
		<category><![CDATA[siparişler]]></category>
		<category><![CDATA[stock software]]></category>
		<category><![CDATA[stok takip programı]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yedek parca programı]]></category>
		<category><![CDATA[yeni surum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobelyazilim.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; AkCore PlusPlus Yazılımı ile Yedek Parça ve Makine sektöründeki kuruluşlara Stok, Cari,Banka işlemleri gibi  kritik kayıtları kolaylıkla tutma ve yönetme konusunda büyük kolaylıklar sağlayan hizmetler vermekteyiz. AkCore PlusPlus&#8217;ın farklı modülleri (Fatura, İhale,Üretim ve Satın Alma) kullanılarak İşletme içerisindeki tüm faaliyetlerin etkinliği arttırılabilmektedir. &#160; Program Modülleri Stok Modülü Cari Modülü Hesap İşlemleri Modülü Hareketler Modülü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 118px"><img title="Akcore PlusPlus Stok Takip Muhasebe Yazılımı" src="http://www.nobelyazilim.com/wp-content/uploads/2011/akcoreplusplus.png" alt="Nobel AkCore Stok Takip Muhasebe Yazılımı " width="108" height="146" /><p class="wp-caption-text">AKCORE</p></div>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p>AkCore PlusPlus Yazılımı ile Yedek Parça ve Makine sektöründeki  kuruluşlara Stok, Cari,Banka işlemleri gibi  kritik kayıtları kolaylıkla  tutma ve yönetme konusunda büyük kolaylıklar sağlayan hizmetler  vermekteyiz. AkCore PlusPlus&#8217;ın farklı modülleri (Fatura,  İhale,Üretim ve Satın Alma) kullanılarak İşletme içerisindeki tüm faaliyetlerin etkinliği arttırılabilmektedir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri">Program Modülleri </a></p>
<ul>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/stok-modul">Stok Modülü</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/cari-modulu">Cari Modülü</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/hesap-islemleri-modulu">Hesap İşlemleri Modülü</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/hareketler-modulu">Hareketler Modülü</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/fatura-modulu">Fatura Modülü</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/ihale-modulu">İhaleler Modülü</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/uretim-modulu">Üretim Modülü</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/satin-alma-modulu">Satın Alma Modülü</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/muhasebe-modulu">Muhasebe Modülü</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="../index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri-kullanim-klavuzupdf/">Program Modülleri Kullanım Klavuzu(PDF)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2011/03/akcore-plusplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AkCore Makine Ekipman Takip</title>
		<link>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2010/06/akcore-periyodik/</link>
		<comments>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2010/06/akcore-periyodik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[akcore]]></category>
		<category><![CDATA[AkCore Ekipman]]></category>
		<category><![CDATA[akcore yeni surum]]></category>
		<category><![CDATA[arıza]]></category>
		<category><![CDATA[bakım]]></category>
		<category><![CDATA[bakım faaliyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[bakım masrafları]]></category>
		<category><![CDATA[cezastok kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[ekipman bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[ekipman ömrü]]></category>
		<category><![CDATA[ekipmanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[lastik tönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[nobel yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[periyodik bakım]]></category>
		<category><![CDATA[periyodik bakım yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[servis kayıtları]]></category>
		<category><![CDATA[Stok]]></category>
		<category><![CDATA[stok kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt takip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobelyazilim.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[İşletme içerisinde yer alan ekipmanlara tüm bilgilerin kayıt altına alınarak ,ekipmanlara ait   periyodik bakım dönemlerinin belirlenmesi,arıza ve bakımlarının,servis,sigorta,garanti hizmetlerinin kayıt altına alınmasını hedefleyen  bir yazılımdır. Bu sayede; Bakım faaliyetleri planlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülür. İşletmelerdeki ekipman veriminden en yüksek düzeyde yararlanılır. Ekipmaların ömrü ve verimi artar. Bakım masrafları ve zaman kaybı en aza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="nobel yazılım akcore periyodik bakım" src="http://www.nobelyazilim.com/wp-content/plugins/content-slide/images/akcoreperiyodik.png" alt="bakım" width="101" height="126" /> İşletme içerisinde yer alan ekipmanlara tüm bilgilerin kayıt altına  alınarak ,ekipmanlara ait   periyodik bakım dönemlerinin  belirlenmesi,arıza ve bakımlarının,servis,sigorta,garanti hizmetlerinin  kayıt altına alınmasını hedefleyen  bir yazılımdır. Bu sayede;</p>
<ul>
<li>Bakım faaliyetleri planlı ve      sağlıklı bir şekilde yürütülür.</li>
<li>İşletmelerdeki ekipman      veriminden en yüksek düzeyde yararlanılır.</li>
<li>Ekipmaların ömrü ve verimi      artar.</li>
<li>Bakım masrafları ve zaman kaybı      en aza indirilir.</li>
<li>Stok kontrolü ile bakım      sırasında kullanılacak olan  malzemelerin    önceden temini      sağlanır ve üretime ivme  kazandırılır.</li>
<li>Arıza ve bakım yönetimi ile      geleceğe yönelik planlı bakım stratejileri belirlenebilir.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="text-decoration: underline;">Hedefleri:</span></span></p>
<ul>
<li>Bakım faaliyetlerinin düzenli      yapılmasını sağlayarak;ekipmanların ekonomik ömrünü uzatmak.</li>
<li>Yakıt tüketimlerini kayıt      altına alarak;yakıt maliyetlerini düşürmek.</li>
<li>Stok  kontrolü ile bakım      sırasında kullanılacak olan yedek  parça ve sarf malzemelerin önceden      temini yaparak;stok  maliyetlerini düşürmek.</li>
<li>Arıza ve bakım yönetimi ile      geleceğe yönelik planlı bakım stratejileri belirlemek</li>
<li>Belirlenen zamanlarda yapılan      servis hatırlatmaları ile  araçların bakım ve yenileme zamanlarını önceden      hatırlatmak ve  zamanında işlem yapmak.</li>
<li>Lastiklerin etkin takibini      yaparak;lastik maliyetlerini düşürmek ve ekonomik ömürlerini en yüksek      düzeyde tutmak.</li>
<li>Yapılan harcamaları kayıt      altına alarak;gider hesapları yapmak.</li>
<li>Düzenli periyodik bakım takibi      yaparak;arızaları en aza indirmek ve verimli düzeyde çalışılabilirlik      sağlamak.</li>
<li>Ekipmanları tüm       bilgileri(kullanıcı,ceza,kaza) ve teknik  özellikleri ile kayıt altına      alarak;detaylı araç listeleri  oluşturmak.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-periyodik-bakim-takip-yazilimi/program-modulleri">Program Modülleri</a>
<ul>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-periyodik-bakim-takip-yazilimi/program-modulleri/ekipman-bilgileri">Ekipman Bilgileri</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-periyodik-bakim-takip-yazilimi/program-modulleri/periyodik-bakim">Periyodik Bakım</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-periyodik-bakim-takip-yazilimi/program-modulleri/servis-kayitlari">Servis Kayıtları</a></li>
<li><a title="Stok Modülü" href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/stok-modul/" target="_blank">Stok</a></li>
<li><a title="Satın Alma Modülü" href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/satin-alma-modulu/" target="_blank">Satın Alma</a></li>
<li><a title="Cari Modülü" href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-plusplus/program-modulleri/cari-modulu/" target="_blank">Cari</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-periyodik-bakim-takip-yazilimi/program-modulleri/yakit-takip">Yakıt Takip</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-periyodik-bakim-takip-yazilimi/program-modulleri/lastik-yonetimi">Lastik Yönetimi</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-periyodik-bakim-takip-yazilimi/program-modulleri/operator-bilgileri">Operatör Bilgileri</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-periyodik-bakim-takip-yazilimi/program-modulleri/arizabakim-yonetimi">Arıza&amp;Bakım Yönetimi</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-periyodik-bakim-takip-yazilimi/program-modulleri/kazaceza-kayitlari">Kaza&amp;Ceza Kayıtları</a></li>
</ul>
</li>
<li> <a href="../index.php/urunler/akcore-periyodik-bakim-takip-yazilimi/tanitim-dokumalari">AkCore Ekipman Takip Yazlımı Tanıtım Dökümanı(PDF)</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/akcore-periyodik-bakim-takip-yazilimi/program-modulleri-kullanim-klavuzu2pdf/">Program Modülleri Kullanım Klavuzu(PDF)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2010/06/akcore-periyodik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-Run Toptan Elektrik Enerjisi Satış Yazılımı</title>
		<link>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2010/05/jrun-enerji/</link>
		<comments>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2010/05/jrun-enerji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>director</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[dbs]]></category>
		<category><![CDATA[DGPYS]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik toptan satış]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[enerji toptan satıs]]></category>
		<category><![CDATA[enerji yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[EPDK]]></category>
		<category><![CDATA[j run]]></category>
		<category><![CDATA[oös]]></category>
		<category><![CDATA[otomatik ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[PMUM]]></category>
		<category><![CDATA[pmum onayı]]></category>
		<category><![CDATA[sayaç]]></category>
		<category><![CDATA[sayaç no]]></category>
		<category><![CDATA[sayaç okumaları]]></category>
		<category><![CDATA[Toptan Elektrik Enerjisi Satışı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobelyazilim.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik toptan satışı yapan şirketlerin fatura kesme işlemlerinden internet bankacılığı ile tahsilat işlemlerine, gelişmiş CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) den DGPYS kayıtlarına kadar çok sayıda işlevi bünyesinde barındıran, sektörün tek yazılımıdır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nobelyazilim.com/wp-content/uploads/2010/05/J-run-Toptan-Elektrik-Enerjisi-Satışı.png"><img class="alignleft" title="nobel yazılım jrun enerji toptan satış yazılımı" src="http://www.nobelyazilim.com/wp-content/plugins/content-slide/images/jrunenerji.png" alt="toptan satış" width="98" height="145" /></a><a href="http://www.nobelyazilim.com/wp-content/uploads/2010/05/J-run-Toptan-Elektrik-Enerjisi-Satışı1.png"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>J-Run Serbest tüketiciye yönelik Toptan Elektrik Enerjisi Satışı  firmaların faaliyetlerini yürütmeleri amacı ile kullanılan bir  yazılımdır.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Hedefleri:</span></strong></span></p>
<ul>
<li>Toplu fatura kesmeyi sağlamak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sayaçların Konsolide edilmesini sağlamak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Tüketici ile yapılan sözleşmelerin kaydını ve takibini sağlamak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Tüketicilerin teminat bilgilerinin kaydını sağlamak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Temsilci ve prim hesapları yapmak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sayaç okumalarını PMUM’a  online aktarmak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Kar ve verimlilik hesapları yapmak.</li>
</ul>
<ul>
<li>TRT ve Belediye tüketim vergileri beyannameleri hazırlamak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Bankalar ile online iletişim ve otomatik ödeme sistemi sağlamak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Çeşitli ve detaylı raporlama olanakları sağlamak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Veri güvenliği sağlamak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Modüler yetkilendirmeler sağlamak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Çoklu ofis ve uzaktan bağlantı seçenekleri sunmak.</li>
</ul>
<ul>
<li>Gün Öncesi Piyasasında size yardımcı olacak Karar Destek Sistemini sunmak</li>
</ul>
<ul>
<li>Bayilerinizi, temsilcilerinizi ve müşterilerinizin takibini kolaylaştıran Müşteri Yönetimi Sağlamak</li>
</ul>
<p><strong>Program Modülleri:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/j-run-enerji-dagitim-yazilimi-2/program-modulleri/cari-modulu">Cari Modülü</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/j-run-enerji-dagitim-yazilimi-2/program-modulleri/hesap-islemleri-modulu">Hesap İşlemleri Modülü</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/j-run-enerji-dagitim-yazilimi-2/program-modulleri/elektrik-sistemleri-modulu">Elektrik Sistemleri Modülü</a></li>
<li><a href="http://www.nobelyazilim.com/index.php/urunler/j-run-enerji-dagitim-yazilimi-2/program-modulleri/muhasebe-modulu">Muhasebe Modülü</a></li>
<li>Ek Modül</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="../index.php/urunler/j-run-enerji-dagitim-yazilimi-2/tanitim-dokumanlari">J-Run Enerji Toptan Satış Yazılımı Tanıtım Dökümanı(PDF)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2010/05/jrun-enerji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇTS_Çalışan Takip Sistemi</title>
		<link>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2010/05/calisan-takip/</link>
		<comments>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2010/05/calisan-takip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>director</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÜRÜNLER]]></category>
		<category><![CDATA[akcore]]></category>
		<category><![CDATA[çalışan takip sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[çalışanlar]]></category>
		<category><![CDATA[çts]]></category>
		<category><![CDATA[giriş çıkış saati]]></category>
		<category><![CDATA[giriş ekranı]]></category>
		<category><![CDATA[nobel yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[rapor]]></category>
		<category><![CDATA[resimli takip]]></category>
		<category><![CDATA[sesli yanıt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobelyazilim.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Çalışan Takip Sistemi (ÇTS) 2005 yılından beri kullanımda olup, firmalarin çalışanlarını takip etmelerinde kullanılır. Çalışanların giriş çıkış saatleri, Barcode yardımı ile kart okuma, barcode yazma, Çalışanların, çalışma saatlerini haftalık, aylık ve yıllık olarak rapor alabilme, Resimli takip, Sesli yanıt sistemi, Anlaşılır giriş ekranı, İçeride ve dışarıda olan çalışanları ayırabilme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çalışan Takip Sistemi (ÇTS) 2005 yılından beri kullanımda olup, firmalarin çalışanlarını takip etmelerinde kullanılır.</p>
<ul>
<li>Çalışanların giriş çıkış saatleri,</li>
<li>Barcode yardımı ile kart okuma, barcode yazma,</li>
<li>Çalışanların, çalışma saatlerini haftalık, aylık ve yıllık olarak rapor alabilme,</li>
<li>Resimli takip,</li>
<li>Sesli yanıt sistemi,</li>
<li>Anlaşılır giriş ekranı,</li>
<li>İçeride ve dışarıda olan çalışanları ayırabilme.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobelyazilim.com/index.php/2010/05/calisan-takip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

